返程 :溪頭 → 台中 | |||||||||||||||||
客運公司 | 溪頭 | 米堤大飯店 | 灣坑 | 內湖國小 | 內湖 | 廣興 | 鹿谷鄉農會 | 中興蜂場 | 初鄉 | 竹山工業區 | 倉庫前 (竹山交流道) |
高鐵台中站 | 大慶火車站 | 公館里 | 台中火車站 | 台中干城站 | |
1 | 彰化 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:15 | 10:19 | 10:22 | 10:30 | 10:35 | 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:30 |
2 | 南投 | 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:09 | 11:11 | 11:15 | 11:15 | 11:19 | 11:22 | 11:30 | 11:35 | 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:30 |
3 | 員林 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:09 | 12:11 | 12:15 | 12:15 | 12:19 | 12:22 | 12:30 | 12:35 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:30 |
4 | 彰化 | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:31 | 13:35 | 13:35 | 13:39 | 13:42 | 13:50 | 13:55 | 14:30 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | 14:50 |
5 | 南投 | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:01 | 14:05 | 14:05 | 14:09 | 14:12 | 14:20 | 14:25 | 15:00 | 15:07 | 15:12 | 15:17 | 15:20 |
6 | 員林 | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:31 | 14:35 | 14:35 | 14:39 | 14:42 | 14:50 | 14:55 | 15:30 | 15:37 | 15:42 | 15:47 | 15:50 |
7 | 南投 | 14:50 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:01 | 15:05 | 15:05 | 15:09 | 15:12 | 15:20 | 15:25 | 16:00 | 16:07 | 16:12 | 16:17 | 16:20 |
8 | 彰化 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:29 | 15:31 | 15:35 | 15:35 | 15:39 | 15:42 | 15:50 | 15:55 | 16:30 | 16:37 | 16:42 | 16:47 | 16:50 |
9 | 員林 | 15:50 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:05 | 16:05 | 16:09 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | 17:00 | 17:07 | 17:12 | 17:17 | 17:20 |
10 | 彰化 | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:35 | 16:35 | 16:39 | 16:42 | 16:50 | 16:55 | 17:30 | 17:37 | 17:42 | 17:47 | 17:50 |
11 | 南投 | 16:50 | 16:54 | 16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:05 | 17:05 | 17:09 | 17:12 | 17:20 | 17:25 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:17 | 18:20 |
12 | 員林 | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:35 | 17:39 | 17:42 | 17:50 | 17:55 | 18:30 | 18:37 | 18:42 | 18:47 | 18:50 |
台灣好行:0800-011765