去程:台中 → 溪頭 | |||||||||||||||||
客運公司 | 台中干城站 | 台中火車站 | 民興公園 | 大慶火車站 | 高鐵台中站 | 倉庫前 (竹山交流道) |
竹山工業區 | 初鄉 | 中興蜂場 | 鹿谷鄉農會 | 廣興 | 內湖 | 內湖國小 | 灣坑 | 米堤大飯店 | 溪頭 | |
1 | 彰化 | 07:40 | 07:43 | 07:48 | 07:53 | 08:00 | 08:35 | 08:40 | 08:48 | 08:51 | 08:55 | 08:55 | 08:59 | 09:01 | 09:05 | 09:06 | 09:10 |
2 | 南投 | 08:00 | 08:03 | 08:08 | 08:13 | 08:20 | 08:55 | 09:00 | 09:08 | 09:11 | 09:15 | 09:15 | 09:19 | 09:21 | 09:25 | 09:26 | 09:30 |
3 | 員林 | 08:20 | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:40 | 09:15 | 09:20 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:35 | 09:39 | 09:41 | 09:45 | 09:46 | 09:50 |
4 | 彰化 | - | - | - | - | 08:50 | 09:25 | 09:30 | 09:38 | 09:41 | 09:45 | 09:45 | 09:49 | 09:51 | 09:55 | 09:56 | 10:00 |
5 | 南投 | 08:40 | 08:43 | 08:48 | 08:53 | 09:00 | 09:35 | 09:40 | 09:48 | 09:51 | 09:55 | 09:55 | 09:59 | 10:01 | 10:05 | 10:06 | 10:10 |
6 | 員林 | 08:50 | 08:53 | 08:58 | 09:03 | 09:10 | 09:45 | 09:50 | 09:58 | 10:01 | 10:05 | 10:05 | 10:09 | 10:11 | 10:15 | 10:16 | 10:20 |
7 | 南投 | 09:00 | - | - | - | - | 09:55 | 10:00 | 10:08 | 10:11 | 10:15 | 10:15 | 10:19 | 10:21 | 10:25 | 10:26 | 10:30 |
8 | 彰化 | 10:00 | 10:03 | 10:08 | 10:13 | 10:20 | 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:11 | 11:15 | 11:15 | 11:19 | 11:21 | 11:25 | 11:26 | 11:30 |
9 | 員林 | 11:00 | 11:03 | 11:08 | 11:13 | 11:20 | 11:55 | 12:00 | 12:08 | 12:11 | 12:15 | 12:15 | 12:19 | 12:21 | 12:25 | 12:26 | 12:30 |
10 | 彰化 | 13:00 | 13:03 | 13:08 | 13:13 | 13:20 | 13:55 | 14:00 | 14:08 | 14:11 | 14:15 | 14:15 | 14:19 | 14:21 | 14:25 | 14:26 | 14:30 |
11 | 南投 | 14:00 | 14:03 | 14:08 | 14:13 | 14:20 | 14:55 | 15:00 | 15:08 | 15:11 | 15:15 | 15:15 | 15:19 | 15:21 | 15:25 | 15:26 | 15:30 |
12 | 員林 | 15:00 | 15:03 | 15:08 | 15:13 | 15:20 | 15:55 | 16:00 | 16:08 | 16:11 | 16:15 | 16:15 | 16:19 | 16:21 | 16:25 | 16:26 | 16:30 |
台灣好行:0800-011765